Radio Hytera BP526, UHF 400-470 MHz, Digital DMR y Analógico, 256 Canales, 4 Zonas, 4 W, Modo Mixto, IP67 Sumergible
$4,80000
$5,80000
Especificaciones del BP526
| Rango de frecuencia | UHF: 400–470 MHz |
| Capacidad de canales | 256: 128 digitales + 128 analógicos |
| Canales por zona | 16 |
| Voltaje de funcionamiento | 7,2 V |
| Batería | Li-Ion 1500 mAh / 2400 mAh |
| Duración de batería, analógico | Hasta 11 h (1500 mAh) / 18 h (2400 mAh) |
| Duración de batería, digital | Hasta 14 h (1500 mAh) / 24 h (2400 mAh) |
| Dimensiones con batería de 1500 mAh | 116,2 × 55,5 × 30 mm |
| Dimensiones con batería de 2400 mAh | 116,2 × 55,5 × 39,6 mm |
| Peso con batería de 1500 mAh | 240 g |
| Peso con batería de 2400 mAh | 291 g |
| Transmisión | |
|---|---|
| Potencia de salida RF | UHF: 4 W / 1 W |
| Recepción | |
|---|---|
| Sensibilidad | Análogo: 0.16uV (12dB SINAD) Digital: 0.16uV (5% BER) |
| Potencia nominal de salida de audio | 3 W |
* Las imágenes, especificaciones, funciones y accesorios del producto mostrado en esta página están sujetos a cambios debido a actualizaciones tecnológicas y mejoras de producción continuas. Para garantizar que reciba el producto correcto y los accesorios compatibles, contacte al equipo de ventas de Hytera para obtener la información más reciente antes de realizar un pedido. Hytera se reserva el derecho de modificar los detalles del producto sin previo aviso.
| Aspectos ambientales | |
|---|---|
| Temperatura de operación | -20 °C a +60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +85 °C |
| ESD | IEC61000-4-2,Nivel 4 |
| Protección contra polvo y agua | IP67 |
| Humedad | GB/T1502-2009/ MIL-STD-810H |
| Golpes y vibraciones | GB/T1502-2009/ MIL-STD-810H |
No se encontraron opiniones
Marca
HYTERA
Preguntas sobre el producto
Por favor, regístrese para que podamos notificarle una respuesta